องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

Namkom Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 2

# รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี 2567   10 มี.ค. 2568 70
2 การจัดการร้องเรียน67   7 ก.พ. 2568 75
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 รอบ12เดือน   28 ก.พ. 2567 223
4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 รอบ12เดือน   29 เม.ย. 2566 202
5 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน   29 เม.ย. 2566 168
6 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน   15 ก.พ. 2565 213
7 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 อบต.น้ำคำ รอบ12เดือน   15 ก.พ. 2565 169
8 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564   30 ก.ย. 2564 148
Facebook Chat