องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

Namkom Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 15

# รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี 2567   10 มี.ค. 2568 124
2 การจัดการร้องเรียน67   7 ก.พ. 2568 143
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 รอบ12เดือน   28 ก.พ. 2567 291
4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 รอบ12เดือน   29 เม.ย. 2566 256
5 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน   29 เม.ย. 2566 228
6 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน   15 ก.พ. 2565 266
7 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 อบต.น้ำคำ รอบ12เดือน   15 ก.พ. 2565 229
8 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564   30 ก.ย. 2564 210
Facebook Chat