องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

Namkom Subdistrict Administrative Organization

รายงานการกำกับติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น


ออนไลน์ : 3

# รายงานการกำกับติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น วันที่ โหลด
1 แบบบัญชีครุภัณฑ์ (ผ.03)   30 ก.ย. 2565 484
2 แบบรายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02.1)   30 ก.ย. 2565 132
3 แบบบัญชีสรุปโครงการพัฒนา (ผ.01,02)   30 ก.ย. 2565 185
4 แบบบัญชีสรุปโครงการพัฒนา (ผ.01,02) พ.ศ. 2561-2565   28 ก.ย. 2565 144
5 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8   1 ต.ค. 2564 179
6 แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงานประจำปี 2564   30 ก.ย. 2564 354
7 แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงานประจำปี 2563   30 ก.ย. 2563 156
Facebook Chat