องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

Namkom Subdistrict Administrative Organization

ข้อมูลสถิติการให้บริการ


ออนไลน์ : 8

# ข้อมูลสถิติการให้บริการ วันที่ โหลด
1 สถิติการให้บริการประชาชน 67   17 ก.พ. 2568 213
2 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566   23 ก.พ. 2567 268
3 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565-มีนาคม2566)   12 เม.ย. 2566 293
4 ประการรายชื่อผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลน้ำคำปีงบประมาณ 2565   3 ต.ค. 2565 237
5 ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนกองสวัสดิการสังคมุ ประจำปี 2565   31 มี.ค. 2565 269
6 ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนงานพัสดุ ประจำปี 2565   31 มี.ค. 2565 233
7 ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนงานจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2565   31 มี.ค. 2565 241
8 ข้อมูลสถิติการให้บริการกองคลัง ประจำปี 2563   31 มี.ค. 2564 270
9 ข้อมูลสถิติการให้บริการกองสวัสดิการสังคม ประจำปี 2564   31 มี.ค. 2564 257
10 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 2563   30 ก.ย. 2563 267
Facebook Chat