องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

Namkom Subdistrict Administrative Organization

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


ออนไลน์ : 4

# ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ วันที่ โหลด
31 สรุปจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ เดือนตุลาคม 2565   3 พ.ย. 2565 185
32 สรุปจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ เดือนสิงหาคม และเดือนกันยายน 2565   10 ต.ค. 2565 208
33 สรุปจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ เดือนกรกฎาคม 2565   19 ส.ค. 2565 199
34 สรุปจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ เดือนมิถุนายน 2565   20 ก.ค. 2565 242
35 สรุปจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ เดือนพฤษภาคม 2565   16 มิ.ย. 2565 201
36 สรุปจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ เดือนเมษายน 2565   12 พ.ค. 2565 186
37 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุ เดือน มีนาคม 65   7 เม.ย. 2565 160
38 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุ เดือน กุมภาพันธ์ 65   11 มี.ค. 2565 190
39 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุ เดือน มกราคม 65   14 ก.พ. 2565 208
40 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุ เดือน ธันวาคม 64   25 ม.ค. 2565 158
41 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุ เดือน พฤศจิกายน 64   30 ธ.ค. 2564 155
42 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุ เดือน ตุลาคม 64   16 พ.ย. 2564 152
43 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุ เดือน กันยายน64   29 ต.ค. 2564 145
44 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุ เดือน สิงหาคม64   8 ก.ย. 2564 193
45 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุ เดือน กรกฏาคม64   27 ส.ค. 2564 154
46 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุ เดือน มิถุนายน64   16 ก.ค. 2564 148
47 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุ เดือน พฤษภาคม64   11 มิ.ย. 2564 153
48 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุ เดือน เมษายน64   12 พ.ค. 2564 147
Facebook Chat